當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 升降爐 > YB-1200SM1200度實(shí)驗(yàn)精密升降電爐
簡要描述:1200度實(shí)驗(yàn)精密升降電爐為我公司為客戶特殊定制的一款小型實(shí)驗(yàn)電爐。其可廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 升降爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
1200度實(shí)驗(yàn)精密升降電爐為我公司為客戶特殊定制的一款小型實(shí)驗(yàn)電爐。其可廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)室
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費(fèi)詳見:計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)。
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫。
6、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)。
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱。
8、溫度類別:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 五種。
實(shí)驗(yàn)室精密升降電爐技術(shù)參數(shù):
溫度項(xiàng)目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1350℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長期工作溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ||||
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ||||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | ||||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口高純摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | ||||
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | ||||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 | ||||
現(xiàn)貨供應(yīng)部分型號以下爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制(詳見特殊定制) | |||||
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 功率 KW(根據(jù)升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 | ||
200×150×150 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||
240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||
300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | ||
400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | ||
500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | ||
500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | ||
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | ||
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 |
產(chǎn)品咨詢